АТОЛ 50Ф
По поводу покупки торгового оборудования обращайтесь
по телефону 8 (8152) 45-90-45
Коммерческий отдел
АТОЛ 50Ф:
- Удобство размещения кассы — возможно горизонтальное или вертикальное размещение на кассовом месте
- Проста в подключении – единый драйвер для всех ККТ АТОЛ, совместим со всеми наиболее распространенными операционными системами (Windows, Linux, Android или iOS) Поможет в самостоятельной регистрации ККТ – интуитивно понятная утилита для фискализации ККТ (используется при регистрации/перерегистрации ККТ)
- Простота диагностики и настройки на нужный интерфейс подключения к ПК, благодаря сервисному режиму
Описание
Марка, бренд | АТОЛ |
Способ печати | Термопечать |
Качество печати, dpi | 203 |
Автоотрез | Да |
ресурс | 500 000 отрезов |
Ширина чека | 44/58 мм |
Скорость печати мм/с | до 100 |
Количество символов в строке | от 32 до 42 (при бумаге 58 мм) от 24 до 27 (при бумаге 44 мм) |
Диаметр рулона, мм | 83 |
Подключение денежного ящика | Да, 24V |
Подключение к ПК | USB, Wi-Fi, Bluetooth (опционально) |
Передача данных в ОФД | USB, 2G/3G, BT или Wi-Fi (опционально) |
Питание | 98В от блока питания |
Wi-Fi | Опция |
Enternet | Нет |
Bluetooth | Опция |
Габариты, мм | 115х135х200 |
Вес нетто, кг | 0,9 |
Совместимость с ОП | Windows, Linux, Android или iOS |
Цвет | Темно-серый |
Ресург ПГ, км | (заявленный) 50 |
Программное обеспечение | Совместимо с 1С. Перечень совместимого ПО на сайте: www.atol.ru/softdev/ |
Детали
АТОЛ 50Ф | АТОЛ 50Ф без ФН, АТОЛ 50Ф с ФН на 15 мес., АТОЛ 50Ф с ФН на 36 мес. |
---|